1. Yurt içi üniversitelerden lisans mezunu adaylar aşağıdaki tabloda yer alan koşulları sağlamaları halinde değerlendirmeye alınır.
Exam Listing in Accordance to the Evaluated Branches of ÖSYM | Graduation Grade Point Average Criterion in the 4-Point System |
---|---|
if it is 1-10.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,60 |
if it is 10.001-20.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,70 |
if it is 20.001-30.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,80 |
if it is 30.001-40.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,90 |
if it is 40.001-50.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 3,00 |
if it is greater than 50.000 | (20,000/ÖSYM Exam Rank) + Undergraduate Grade Point Average. + additional Score ≥ 3.40 |
Exam Listing in Accordance to the Evaluated Branches of ÖSYM | Graduation Grade Point Average Criterion in the 4-Point System |
---|---|
if it is 1-10.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,60 |
if it is 10.001-20.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,70 |
if it is 20.001-30.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,80 |
if it is 30.001-40.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 2,90 |
if it is 40.001-50.000 | the License is score Avg. + additional Score ≥ 3,00 |
if it is greater than 50.000 | (20,000/ÖSYM Exam Rank) + Undergraduate Grade Point Average. + additional Score ≥ 3.40 |
2. Additional points can be awarded to candidates if they meet the following additional points criteria.
The Criteria of Additional Score | The Amount of the Additional Points |
---|---|
If the experience of candidates with a work experience of 2 ≤ x <5 years is related to the job description, | 0,2 |
If the experience of candidates with a work experience of 5≤ x <10 years is related to the job description, | 0,4 |
Quacquarelli Symonds (QS), Round university ranking (RUR) and the Times Higher Education (THE) World University Rankings of global universities from abroad in any of the first 500 or 1000 is located in the domestic universities, candidates with a master's degree that meets the requirements of the task definition | 0,2 |
Candidates with other master's degrees who meet the requirements of the job description | 0,1 |
Candidates who have worked as a researcher or scholarship holder in any of the national or international projects of TUBITAK, the Ministry of Industry and Technology or the European Union in the field in which they have studied | 0,1 |
SCI, SCI Exp. or one of the SSCI indices | 0,1 |
Candidates with an ALES score of 90 or higher (numerical score for the engineering course, verbal score for the administrative course, or equal weighted score) related to the branch taken in the last 5 years | 0,1 |
IELTS-Academic ≥ 6.0
YDS/eYDS ≥ 70
Pearson PTE – Academic ≥ 71
TOEFL-IBT ≥ 84
TBA ≥ 6.0
YÖKDİL ≥ 70
10. The validity period of foreign language exams is 5 (five) years.
Doctoral Candidates
Technical Staff / Secretary / Office Staff / Teacher (Except Technical Teaching Departments) / Cook Candidates who are successful in the exam applications required by the guidelines for job descriptions are evaluated.
1. Yurt içi üniversitelerden lisans mezunu adaylar aşağıdaki tabloda yer alan koşulları sağlamaları halinde değerlendirmeye alınır.
Değerlendirilen Branşa Ait ÖSYM Sınav Sıralaması | 4'lük Sistemdeki Lisans Mezuniyet Not Ortalaması Kriteri |
---|---|
1-10.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,60 |
10.001-20.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,70 |
20.001-30.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,80 |
30.001-40.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,90 |
40.001-50.000ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,00 |
50.000'den büyükse | (20.000/ÖSYM Sınav Sıralaması) + Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,40 |
Değerlendirilen Branşa Ait ÖSYM Sınav Sıralaması | 4'lük Sistemdeki Lisans Mezuniyet Not Ortalaması Kriteri |
---|---|
1-10.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,60 |
10.001-20.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,70 |
20.001-30.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,80 |
30.001-40.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,90 |
40.001-50.000ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,00 |
50.000'den büyükse | (20.000/ÖSYM Sınav Sıralaması) + Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,40 |
Değerlendirilen Branşa Ait ÖSYM Sınav Sıralaması | 4'lük Sistemdeki Lisans Mezuniyet Not Ortalaması Kriteri |
---|---|
1-10.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,60 |
10.001-20.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,70 |
20.001-30.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,80 |
30.001-40.000 ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 2,90 |
40.001-50.000ise | Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,00 |
50.000'den büyükse | (20.000/ÖSYM Sınav Sıralaması) + Lisans Not Ort. + Ek Puan ≥ 3,40 |
2. Adaylara aşağıdaki ek puan kriterlerini sağlamaları halinde ek puan verilebilir.
Ek Puan Kriterleri | Ek Puan Miktarı |
---|---|
İş deneyimi 2 ≤ x <5 yıl olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde, | 0,2 |
İş deneyimi 5≤ x <10 yıl olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde, | 0,4 |
Quacquarelli Symonds (QS), Round University Ranking (RUR) ve Times Higher Education (THE) Dünya üniversite genel sıralamalarından herhangi birinde ilk 500'de olan yurt dışı üniversitelerden veya ilk 1000'de yer alan yurt içi üniversitelerden, görev tanımı gereklerini karşılayan yüksek lisans derecesine sahip adaylar | 0,2 |
Görev tanımı gereklerini karşılayan diğer yüksek lisans derecesine sahip adaylar | 0,1 |
Eğitim gördüğü alanda, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Avrupa Birliği'nin ulusal veya uluslararası projelerinden herhangi birinde araştırmacı veya bursiyer olarak görev almış olan adaylar | 0,1 |
SCI, SCI Exp. veya SSCI indekslerinden biri kapsamında yayınlanmış makalesi bulunan adaylar | 0,1 |
Son 5 yıl içinde alınmış branşı ile ilgili ALES puanı 90 ve üzeri (Mühendislik kulvarı için sayısal, idari kulvar için sözel ya da eşit ağırlıklı puan) olan adaylar | 0,1 |
3. İş deneyimi 10 yıl ve üzeri olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde not ortalaması, yabancı dil ve ÖSYM sıralaması kriterleri aranmamaktadır. (Ancak yurtdışı üniversitelerden lisans mezuniyeti olması durumda ÖSYM denkliği belgesine sahip olma koşulu aranmaktadır.)
4. 1.maddede belirtilen koşullar ve 2.maddede belirtilen ek puan uygulamaları yurtiçi üniversitelerden mezuniyet not ortalaması en düşük 2.50/4.00 olan adaylar için geçerli olacaktır. Mezuniyet not ortalaması 2.50/4.00'ten düşük olan adaylar ek koşulları sağlasalar dahi değerlendirmeye alınmamaktadır. İş deneyimi 10 yıl veya üzeri olan adayların deneyimlerinin görev tanımı ile ilişkili olması halinde asgari not ortalaması kriteri aranmayacaktır.
5. Yurtdışı üniversitelerden mezun (Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktora) adaylar için mezuniyetlerine ilişkin YÖK Denklik ve/veya Üniversiteler Arası Kurul Belgeleri gerekmektedir.
6. ÖSYM Üniversite giriş sıralaması olmayan adaylardan (dikey geçiş, lisans tamamlama, vb.) lisans mezuniyet notu ve ek puan toplamının en az 3.40/4.00 olması şartı aranır.
7. Lisans mezuniyeti; uzaktan öğretim ve açık öğretim fakültesi olan adaylar İdari ve Mühendislik kulvarları için değerlendirmeye alınmamaktadır.
8. Lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden hesaplanmadığı üniversitelerden mezun olan adaylar için mezun olduğu üniversitenin onaylı denklik tablosu kullanılır. Aday tarafından bu belgenin temin edilemediği durumlarda not ortalamaları “YÖK 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" aracılığıyla 4'lük sisteme dönüştürülecek ve uygunluk kriterleri buna göre belirlenecektir.
9. Eğitim dili %100 görev tanımı gereklerini karşılayan yabancı dil olan üniversitelerden Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olan adaylardan yabancı dil kriteri aranmamaktadır. Diğer adaylar, aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden herhangi birini sağlamaları durumunda değerlendirmeye alınacaktır.
IELTS-Akademik ≥ 6.0
YDS/eYDS ≥ 70
Pearson PTE – Akademik ≥ 71
TOEFL-IBT ≥ 84
TBA ≥ 6.0
YÖKDİL ≥ 70
10. Yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.
11. Lisans mezuniyeti yurtdışı üniversitelerden olan adaylar (ÖSYM ile yerleşen adaylar için yurt içi üniversite kriterleri kullanılacaktır) aşağıdaki koşulların tamamını sağlamaları halinde değerlendirmeye alınacaktır:
Mezun olunan üniversitenin Quacquarelli Symonds (QS), Round University Ranking (RUR) ve Times Higher Education (THE) Dünya üniversite genel sıralamalarından herhangi birinde ilk 500 üniversite arasında yer alması,
Mezun olunan üniversitenin YÖK denkliğinin bulunması,
Lisans mezuniyet notu ile Madde 2'de belirtilen ek puanı toplamının en az %75 (3,00 / 4,00) başarı oranına denk gelmesi,
Doktora Mezunu Adaylar
12. Görev tanımı gereklerini karşılayan doktora derecesine sahip adaylardan 1-2-3-4-5 numaralı maddelerde belirtilen lisans mezuniyet koşullarını sağlamaları beklenmemektedir. Doktora derecesine sahip adayların 9.maddede belirtilen yabancı dil kriterini sağlaması gerekir.
Teknik Eleman / Sekreter / Büro Personeli / Öğretmen (Teknik Öğretmenlik Bölümleri Hariç) / Aşçı görev tanımları için yönergeler gereği gerekli olan sınav uygulamalarından başarılı olan adaylar değerlendirmeye alınmaktadır.